发布时间:2014/04/24
呼叫中心总经理 | 运营经理 | 基层CSR | |
客户满意度 | ☆ | ☆ | ☆ |
员工工作效率 | ☆ | ☆ | ☆ |
成本利润率 | ☆ | ☆ | ☆ |
平均单呼成本 | ☆ | ☆ | ☆ |
平均通话时长 | ☆ | ☆ | ☆ |
平均后处理时长 | ☆ | ☆ | ☆ |
一次性问题解决率 | ☆ | ☆ | ☆ |
投诉率 | ☆ | ☆ | ☆ |
平均等待时长 | ☆ | ☆ | ☆ |
服务态度 | ☆ | ☆ | ☆ |
行业服务水平 | ☆ | ☆ | ☆ |
人均接听量 | ☆ | ☆ | ☆ |
接通率 | ☆ | ☆ | ☆ |
业务能力考试 | ☆ | ☆ | ☆ |
监听得分 | ☆ | ☆ | ☆ |
呼叫中心总经理 | 运营经理 | 基层CSR | |
客户满意度 | ☆ | ☆ | ☆ |
成本利润率 | ☆ | ☆ | ☆ |
员工工作效率 | ☆ | ☆ | ☆ |
平均单呼成本 | ☆ | ☆ | ☆ |
行业竞争力 | ☆ | ☆ | ☆ |
平均通话时长 | ☆ | ☆ | ☆ |
平均后处理时长 | ☆ | ☆ | ☆ |
人均呼出量 | ☆ | ☆ | ☆ |
呼出接通率 | ☆ | ☆ | ☆ |
人均成功量 | ☆ | ☆ | ☆ |
出勤率 | ☆ | ☆ | ☆ |
上一篇:呼叫中心排队机系统
下一篇:呼叫中心中间件CTI
聚星源呼叫中心
为您的客服工作提升一个台阶